В стоимости: авиа/автобус, проживание, питание ВВ, трансфер с гидом, экскурсии по программе, страховка.
Название тура |
Страны |
Транспорт |
Выезд |
Дни |
Цена/чел в номере Dbl |
СЕВЕРНЫЙ ВОЯЖ 4 | Таллин – Рига – Стокгольм – Вильнюс! | автобус | 29.12. | 6 | от 99 евро |
Новый год в Париже | Франция | автобус | 28.12. | 7 | 179 евро |
НОВЫЙ 2018 ГОД В ЗАКОПАНЕ | Польша | автобус | 29.12. | 8 | от 199 евро |
Новый 2018 Год в Словакии | Словакия | автобус | 29.12. | 8 | от 199 евро |
Новый год в Риме | Италия | автобус | 28.12. | 7 | от 199 евро |
Новый год 2018 в Грузии | Грузия | авиа | 31.12. | 5 | 399 $ |
ИЗРАИЛЬ: РОЖДЕСТВО НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ | Израиль | авиа | 04.01. | 6 | 399 $ |
В гостях у Санты на Новый Год: Лапландия -Рига-Таллин-Хельсинки | Лапландия -Рига-Таллин-Хельсинки | автобус | 28.12. | 8 | от 399 евро |
СЕВЕРНЫЙ ВОЯЖ 4 | Таллин – Рига – Стокгольм – Вильнюс! | авиа | 29.12. | 6 | от 499 евро |
ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК ИНДИИ | Индия | авиа | ежедневно | 7 | от 565 $ |
Новый год в Париже | Франция | авиа | 28.12. | 7 | 579 евро |
В гостях у Санты на Новый Год: Лапландия -Рига-Таллин-Хельсинки | Лапландия -Рига-Таллин-Хельсинки | авиа | 29.12. | 7 | от 599 евро |
РОЖДЕСТВО НА БАЛИ 2018 | Индонезия | авиа | 03.01. | 11 | от 1249 $ |
Новый Год 2018 в Шанхае! | Китай | авиа | 29.12. | 8 | от 1399 $ |
и многие другие…..
В стоимости: авиа/автобус, проживание, питание ВВ, трансфер, страховка.
Название тура |
Страны |
Транспорт |
Вылет |
Дни |
Цена/чел в номере Dbl |
Буковель + Драгобрат 3 дня катания | Украина | автобус | 21.12, 11.01. | 5 | от 1800 грн |
Рождество в Карпатах. Буковель и Драгобрат | Украина | поезд | 03.01., 04.01, 05.01., 06.01. | 3 | от 1920 грн |
Рождество в Карпатах: Буковель, Драгобрат и Львов | Украина | автобус | 04.01. | 7 | от 3250 грн |
Горнолыжный тур во французские Альпы (через Милан) | Франция | авиа | 06.01. | 8 | от 619 евро |
Горнолыжный тур в Доломитовые Альпы. Проживание в Кампителло | Италия | авиа | 13.01. | 8 | от 965 евро |
Болгария, отели 3*-4*, ВВ | Болгария (Банско, Пампорово, Боровец) | авиа | 27-30.12. | 7 | от 360 евро |
Словакия — отели 3*-4*, ВВ | Словакия (Попрад, Кошице, Смоковец, Штребске Плесо, Татранска Ломница..) | автобус | 27-30.12. | 9 | от 250 евро |
Словакия — отели 3*-4*, ВВ | Словакия (Попрад, Кошице, Смоковец, Штребске Плесо, Татранска Ломница..) | авиа | 27-30.12. | 7 | от 530 евро |
Грузия — отели 3*-4*, ВВ | Грузия, Гудаури | авиа | 27-30.12. | 7 | от 420 $ |
Австрия — отели 3*-4*, ВВ | Австрия (Иглс, Зальцбург, Целль ам Зее, Бад Гаштайн, Баден, Капрун, Иннсбрук, Вена..) | авиа | 27-30.12. | 7 | от 670 евро |
Австрия — отели 5*, ВВ | Австрия (Иглс, Зальцбург, Целль ам Зее, Бад Гаштайн, Баден, Капрун, Иннсбрук, Вена..) | авиа | 27-30.12. | 7 | от 1100 евро |
Финляндия — отели 4*, Аппарт., ОВ | Финляндия, Леви | авиа | 28.12. | 7 | от 780 евро |
Финляндия — отели 5*, Аппарт., ОВ | Финляндия, Леви | авиа | 28.12. | 7 | от 1150 евро |
и многие другие….
В стоимости: авиа, проживание, указанное питание, трансфер, страховка.
Название тура |
Страны |
Транспорт |
Вылет |
Дни |
Цена/чел в номере Dbl |
Египет — отели 4*, All | Египет | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 400 $ |
Египет — отели 5*, All | Египет | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 500 $ |
ОАЭ — отели 4*, ВВ | ОАЭ | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 600 $ |
ОАЭ — отели 5*, ВВ | ОАЭ | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 700 $ |
Испания — отели 4*, ВВ | Испания, Канарские острова | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 860 евро |
Испания — отели 5*, ВВ | Испания, Канарские острова | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 1100 евро |
Шри-Ланка — отели 3*-4*, ВВ | Шри-Ланка | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 1000 $ |
Шри-Ланка — отели 5*, ВВ | Шри-Ланка | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 1200 $ |
Индия — отели 3*-4*, ВВ | Индия | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 1200 $ |
Индия — отели 5*, ВВ | Индия | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 1600 $ |
Тайланд — Паттайя, ВВ | Тайланд | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 1200 $ |
Тайланд — Ко Чанг, ВВ | Тайланд | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 1300 $ |
Тайланд — Пхукет, ВВ | Тайланд | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 1400 $ |
Доминикана — отели 4*-5*, All | Доминикана | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 2000 $ |
о.Занзибар — отели 3-*4*, ВВ | Танзания | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 1650 $ |
о.Занзибар — отели 5*, ВВ | Танзания | авиа | 27.12-30.12. | 7 | от 2000 $ |
Мальдивы — отели 4*, ВВ | Мальдивы | авиа | 27.12-30.12. | 9 | от 1700 $ |
Мальдивы — отели 5*, ВВ | Мальдивы | авиа | 27.12-30.12. | 9 | от 2600 $ |
и многие другие….